Retour à la boutique
Catalogue complet · fiche technique
Comparer les 10 composés
Dose par stylo, dernière pureté HPLC par un tiers, variante la moins chère et coût par milligramme — tout sur une seule fiche lisible d'un coup d'œil. Cliquez sur n'importe quel en-tête de colonne pour trier. Cliquez sur n'importe quel lot pour ouvrir son COA.
| Composé | Catégorie | Stylo | mg | Pureté | Prix | € / mg ↑ | COA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAD+ 200 | Cellulaire et mitochondrial | 600 mg / 3 ml pen | 600 | 98.0% | €349 | €0.58 | 25JAN07NAD | Voir |
| Retatrutide Reta | Peptides pour la perte de poids | 30 mg / 3 ml pen | 30 | 98.0% | €269 | €8.97 | 26060326JUN09RET | Voir |
| MOTS-c | Cellulaire et mitochondrial | 15 mg / 3 ml pen | 15 | 98.0% | €179 | €11.93 | 26021026MAR10MOT | Voir |
| PT-141 | Spécialités | 15 mg / 3 ml pen | 15 | 98.0% | €199 | €13.27 | 25060426JAN13PT1 | Voir |
| KPV | Récupération et réparation | 15 mg / 3 ml pen | 15 | 98.0% | €229 | €15.27 | 25091725DEC03ACK | Voir |
| AC-Semax NH2 | Cognitif | 15 mg / 3 ml pen | 15 | 98.0% | €229 | €15.27 | 25120326FEB02MAX | Voir |
| AC-Selank NH2 | Cognitif | 15 mg / 3 ml pen | 15 | 98.0% | €229 | €15.27 | 25091725DEC03LANK | Voir |
| BPC-157 + TB-500 Combo BPC+TB | Récupération et réparation | 15 mg / 3 ml pen (combo) | 15 | 98.0% | €249 | €16.60 | 26021226FEB23BPCTB5 | Voir |
| Epithalon | Cellulaire et mitochondrial | 10 mg / 3 ml pen | 10 | 98.0% | €219 | €21.90 | 25091726JAN12EPI | Voir |
| Thymosin Alpha 1 | Immunité et bien-être | 10 mg / 3 ml pen | 10 | 98.0% | €349 | €34.90 | 26012226FEB03TA1 | Voir |
€/mg calculé à partir de la variante active la moins chère. La pureté affichée provient du dernier COA par un tiers enregistré pour chaque composé. Réservé à un usage de recherche.